VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,502,538,471 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/21。
流量通过 VPN 传输总额为 920,872.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,187,618.7 GB  587,574,635
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,155.3 GB  5,310,434,096
3 Russian Federation  87,869,521.5 GB  1,389,190,597
4 Japan  67,574,554.6 GB  695,896,802
5 United States  52,661,170.3 GB  1,092,803,238
6 Taiwan  50,398,385.4 GB  789,614,941
7 France  46,110,640.3 GB  589,345,113
8 Indonesia  38,253,418.4 GB  889,409,006
9 India  35,802,531.0 GB  769,267,705
10 China  29,498,061.5 GB  771,295,592
11 Viet Nam  29,337,437.8 GB  496,718,480
12 Thailand  19,408,919.8 GB  344,939,374
13 United Arab Emirates  15,598,788.2 GB  516,999,705
14 Hong Kong  14,635,037.8 GB  236,674,290
15 Myanmar  12,926,351.5 GB  224,486,654
16 Philippines  12,837,602.9 GB  316,812,946
17 Malaysia  11,820,392.8 GB  139,714,915
18 Turkmenistan  11,575,784.1 GB  154,338,409
19 Bangladesh  9,469,707.3 GB  387,244,350
20 Ukraine  9,321,358.1 GB  533,604,777
21 Canada  8,050,048.0 GB  82,164,954
22 Saudi Arabia  7,922,589.3 GB  108,240,375
23 Germany  7,829,087.1 GB  242,070,028
24 Turkey  6,701,553.0 GB  98,205,452
25 Singapore  6,646,262.2 GB  407,401,790
26 Iraq  5,655,972.0 GB  224,699,547
27 Australia  5,553,015.2 GB  112,858,852
28 Brazil  5,251,732.5 GB  1,370,808,569
29 United Kingdom  5,210,200.8 GB  126,408,282
30 Lao People's Democratic Republic  4,477,807.9 GB  73,459,173
31 Pakistan  4,348,884.0 GB  104,460,571
32 Nigeria  3,686,240.9 GB  440,090,505
33 Cambodia  3,177,817.5 GB  92,257,057
34 Kenya  3,050,416.1 GB  183,005,361
35 Argentina  2,656,044.1 GB  40,662,261
36 Mexico  2,456,973.8 GB  43,729,265
37 Oman  2,016,068.6 GB  36,453,634
38 Spain  1,973,208.9 GB  21,894,521
39 Netherlands  1,908,244.7 GB  51,272,658
40 Armenia  1,455,197.5 GB  4,873,411
41 Egypt  1,356,711.8 GB  37,539,677
42 Qatar  1,341,099.7 GB  18,938,347
43 Algeria  1,335,933.5 GB  36,896,415
44 Nepal  1,325,565.4 GB  19,663,925
45 Syrian Arab Republic  1,287,881.7 GB  235,253,229
46 Jordan  1,273,394.0 GB  25,312,647
47 Italy  1,223,900.6 GB  14,882,240
48 Somalia  1,181,865.3 GB  52,859,815
49 Kyrgyzstan  1,142,893.4 GB  12,791,651
50 New Zealand  1,126,878.3 GB  14,981,426
51 Sudan  1,070,802.0 GB  39,939,408
52 Macau  1,049,466.8 GB  19,011,161
53 Kazakhstan  1,031,912.8 GB  15,078,415
54 Colombia  1,023,853.0 GB  19,649,470
55 Sweden  996,618.4 GB  17,189,316
56 Ghana  946,535.4 GB  55,821,487
57 Austria  927,110.2 GB  14,577,292
58 Cote D'ivoire  873,815.9 GB  11,012,693
59 Venezuela  850,960.9 GB  25,779,832
60 Belarus  821,954.3 GB  21,648,671
61 Chile  816,339.0 GB  14,088,416
62 Romania  783,276.1 GB  13,417,902
63 Peru  767,468.6 GB  10,579,198
64 Ethiopia  749,784.3 GB  38,910,268
65 Mongolia  694,465.1 GB  11,294,866
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,144.9 GB  19,121,236
67 Kuwait  672,363.4 GB  10,360,209
68 Morocco  649,807.9 GB  25,248,052
69 Poland  631,370.7 GB  8,842,293
70 Azerbaijan  595,550.7 GB  10,531,242
71 Latvia  587,893.8 GB  3,007,711
72 Yemen  587,482.8 GB  19,937,589
73 Ecuador  567,889.4 GB  53,593,319
74 Norway  543,456.8 GB  4,695,207
75 Switzerland  516,976.5 GB  36,639,158
76 Palestinian Territory Occupied  499,388.8 GB  12,382,931
77 Gabon  480,797.4 GB  4,421,799
78 Belgium  472,163.2 GB  6,289,203
79 South Africa  461,453.6 GB  17,054,523
80 Finland  436,507.7 GB  3,901,858
81 Tanzania United Republic of  422,207.8 GB  10,699,097
82 Afghanistan  413,581.6 GB  15,367,238
83 Israel  402,064.5 GB  9,097,176
84 Uganda  375,149.6 GB  19,040,006
85 Portugal  368,804.6 GB  5,825,937
86 Denmark  330,594.1 GB  3,024,258
87 Lithuania  320,899.1 GB  4,057,619
88 Hungary  319,826.2 GB  4,840,197
89 Czech Republic  318,134.0 GB  4,926,713
90 Georgia  294,274.5 GB  3,536,892
91 Guinea  281,549.8 GB  8,607,782
92 Greece  264,685.4 GB  3,741,744
93 Sri Lanka  256,276.9 GB  6,566,981
94 Bahrain  225,344.7 GB  3,654,913
95 Tunisia  217,149.1 GB  6,065,790
96 Brunei Darussalam  212,547.7 GB  1,602,527
97 Dominican Republic  212,286.2 GB  6,915,479
98 Bulgaria  210,794.7 GB  4,111,502
99 Guatemala  203,292.1 GB  4,385,123
100 Lebanon  202,712.4 GB  9,018,667
101 Uzbekistan  202,051.3 GB  4,068,573
102 Serbia  198,449.0 GB  3,537,779
103 Panama  184,925.4 GB  4,989,780
104 Bolivia  182,026.8 GB  3,209,521
105 Djibouti  163,066.3 GB  4,252,843
106 Paraguay  156,907.8 GB  2,082,808
107 Ireland  136,171.9 GB  1,886,259
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,888
109 Costa Rica  115,038.4 GB  1,715,510
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,609.6 GB  1,150,098
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,959.8 GB  1,232,913
112 Moldova Republic of  106,729.1 GB  2,702,953
113 Cuba  104,398.2 GB  2,739,094
114 Albania  104,012.9 GB  2,342,709
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.3 GB  934,700
116 Mauritius  99,131.6 GB  1,324,628
117 Jamaica  91,570.1 GB  2,082,276
118 Bhutan  81,256.7 GB  1,683,501
119 Estonia  80,757.0 GB  1,052,083
120 Uruguay  77,312.4 GB  1,136,047
121 Luxembourg  61,513.4 GB  1,329,022
122 Honduras  60,699.8 GB  1,402,851
123 Benin  60,347.5 GB  6,977,883
124 Antigua and Barbuda  58,829.9 GB  1,622,968
125 Cyprus  55,138.5 GB  7,131,753
126 Togo  53,896.5 GB  1,415,145
127 Maldives  52,481.5 GB  907,200
128 Senegal  51,914.2 GB  1,966,676
129 Rwanda  51,228.0 GB  1,581,093
130 Guam  51,082.2 GB  983,035
131 Northern Mariana Islands  43,834.7 GB  269,827
132 Macedonia  42,022.5 GB  653,729
133 Trinidad and Tobago  41,968.4 GB  640,876
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,841.8 GB  3,219,309
136 Timor-leste  34,031.4 GB  742,577
137 Mozambique  33,457.5 GB  2,459,348
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,970
139 Fiji  29,767.1 GB  820,270
140 Barbados  28,720.1 GB  349,224
141 Madagascar  28,637.4 GB  753,915
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,294
143 Malta  26,676.6 GB  503,938
144 Namibia  25,319.2 GB  751,278
145 Tajikistan  25,288.1 GB  1,212,955
146 Iceland  25,230.4 GB  759,342
147 Puerto Rico  24,851.7 GB  664,375
148 Palau  24,162.2 GB  188,606
149 Reunion  23,560.1 GB  94,203
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,459
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.4 GB  1,459,390
153 Angola  20,813.4 GB  771,907
154 Mali  18,454.8 GB  1,067,034
155 Burkina Faso  18,318.8 GB  1,574,561
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,307
157 Bahamas  17,714.9 GB  346,695
158 Mauritania  17,704.2 GB  532,936
159 Zambia  16,362.0 GB  659,197
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,683
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,269.8 GB  191,182
164 Papua New Guinea  12,987.1 GB  196,073
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.7 GB  128,206
168 Haiti  9,271.8 GB  392,736
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,920
170 Belize  8,914.1 GB  516,266
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,555
172 Botswana  8,438.4 GB  192,371
173 Aruba  8,428.6 GB  93,811
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.3 GB  100,755
175 Curacao  6,986.3 GB  133,540
176 Liberia  6,578.0 GB  551,815
177 South Sudan  6,310.5 GB  342,191
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,369.7 GB  276,328
180 Dominica  5,332.3 GB  294,834
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,896
184 Grenada  3,901.0 GB  87,799
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,269
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,657
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,832
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,177.9 GB  48,198
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  75,997
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,288
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,974
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.8 GB  30,297
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4