VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,502,530,011 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/21 まで。
合計転送トラフィック量は 920,872.61 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,187,527.1 GB  587,574,282
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,155.2 GB  5,310,434,079
3 Russian Federation  87,869,505.0 GB  1,389,190,436
4 Japan  67,574,514.7 GB  695,896,495
5 United States  52,661,164.4 GB  1,092,802,112
6 Taiwan  50,398,356.8 GB  789,614,696
7 France  46,110,622.7 GB  589,344,912
8 Indonesia  38,253,407.6 GB  889,408,568
9 India  35,802,517.5 GB  769,267,013
10 China  29,498,060.0 GB  771,295,498
11 Viet Nam  29,337,414.2 GB  496,718,169
12 Thailand  19,408,914.8 GB  344,939,244
13 United Arab Emirates  15,598,786.8 GB  516,999,566
14 Hong Kong  14,635,032.4 GB  236,674,146
15 Myanmar  12,926,344.2 GB  224,486,622
16 Philippines  12,837,598.5 GB  316,812,816
17 Malaysia  11,820,385.8 GB  139,714,843
18 Turkmenistan  11,575,771.3 GB  154,338,365
19 Bangladesh  9,469,707.2 GB  387,244,339
20 Ukraine  9,321,355.1 GB  533,604,489
21 Canada  8,050,041.9 GB  82,164,891
22 Saudi Arabia  7,922,588.9 GB  108,240,317
23 Germany  7,829,077.5 GB  242,069,780
24 Turkey  6,701,549.0 GB  98,205,307
25 Singapore  6,646,261.9 GB  407,401,652
26 Iraq  5,655,971.9 GB  224,699,525
27 Australia  5,553,013.9 GB  112,858,796
28 Brazil  5,251,729.1 GB  1,370,808,048
29 United Kingdom  5,210,200.7 GB  126,408,233
30 Lao People's Democratic Republic  4,477,802.9 GB  73,459,117
31 Pakistan  4,348,882.8 GB  104,460,541
32 Nigeria  3,686,237.0 GB  440,090,236
33 Cambodia  3,177,816.6 GB  92,257,039
34 Kenya  3,050,415.9 GB  183,005,340
35 Argentina  2,656,041.8 GB  40,661,998
36 Mexico  2,456,973.8 GB  43,729,263
37 Oman  2,016,065.6 GB  36,453,593
38 Spain  1,973,208.6 GB  21,894,431
39 Netherlands  1,908,244.7 GB  51,272,571
40 Armenia  1,455,197.5 GB  4,873,411
41 Egypt  1,356,707.7 GB  37,539,657
42 Qatar  1,341,099.7 GB  18,938,337
43 Algeria  1,335,933.4 GB  36,896,402
44 Nepal  1,325,565.4 GB  19,663,919
45 Syrian Arab Republic  1,287,881.6 GB  235,253,194
46 Jordan  1,273,394.0 GB  25,312,643
47 Italy  1,223,899.0 GB  14,882,231
48 Somalia  1,181,844.3 GB  52,859,293
49 Kyrgyzstan  1,142,893.0 GB  12,791,596
50 New Zealand  1,126,878.3 GB  14,981,422
51 Sudan  1,070,802.0 GB  39,939,342
52 Macau  1,049,466.8 GB  19,011,159
53 Kazakhstan  1,031,911.0 GB  15,078,404
54 Colombia  1,023,852.9 GB  19,649,467
55 Sweden  996,618.4 GB  17,189,304
56 Ghana  946,535.2 GB  55,821,475
57 Austria  927,110.1 GB  14,577,288
58 Cote D'ivoire  873,811.2 GB  11,012,587
59 Venezuela  850,960.9 GB  25,779,828
60 Belarus  821,954.3 GB  21,648,633
61 Chile  816,339.0 GB  14,088,413
62 Romania  783,276.1 GB  13,417,901
63 Peru  767,468.6 GB  10,579,198
64 Ethiopia  749,783.9 GB  38,910,233
65 Mongolia  694,465.1 GB  11,294,866
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,144.6 GB  19,121,216
67 Kuwait  672,363.3 GB  10,360,205
68 Morocco  649,807.1 GB  25,248,047
69 Poland  631,370.7 GB  8,842,292
70 Azerbaijan  595,550.7 GB  10,531,239
71 Latvia  587,893.8 GB  3,007,711
72 Yemen  587,481.5 GB  19,937,571
73 Ecuador  567,889.4 GB  53,593,318
74 Norway  543,456.8 GB  4,695,207
75 Switzerland  516,976.5 GB  36,639,142
76 Palestinian Territory Occupied  499,388.8 GB  12,382,931
77 Gabon  480,793.1 GB  4,421,645
78 Belgium  472,163.2 GB  6,289,201
79 South Africa  461,453.6 GB  17,054,523
80 Finland  436,507.7 GB  3,901,856
81 Tanzania United Republic of  422,207.8 GB  10,699,079
82 Afghanistan  413,580.6 GB  15,367,207
83 Israel  402,064.0 GB  9,097,171
84 Uganda  375,149.6 GB  19,039,994
85 Portugal  368,804.2 GB  5,825,933
86 Denmark  330,593.9 GB  3,024,257
87 Lithuania  320,899.1 GB  4,057,615
88 Hungary  319,826.2 GB  4,840,194
89 Czech Republic  318,134.0 GB  4,926,711
90 Georgia  294,274.5 GB  3,536,891
91 Guinea  281,549.8 GB  8,607,782
92 Greece  264,685.4 GB  3,741,744
93 Sri Lanka  256,276.9 GB  6,566,975
94 Bahrain  225,344.7 GB  3,654,913
95 Tunisia  217,149.1 GB  6,065,787
96 Brunei Darussalam  212,547.7 GB  1,602,527
97 Dominican Republic  212,286.2 GB  6,915,479
98 Bulgaria  210,794.7 GB  4,111,502
99 Guatemala  203,292.1 GB  4,385,122
100 Lebanon  202,712.4 GB  9,018,667
101 Uzbekistan  202,051.3 GB  4,068,571
102 Serbia  198,449.0 GB  3,537,779
103 Panama  184,925.4 GB  4,989,780
104 Bolivia  182,026.8 GB  3,209,521
105 Djibouti  163,066.3 GB  4,252,843
106 Paraguay  156,907.8 GB  2,082,808
107 Ireland  136,171.9 GB  1,886,257
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,888
109 Costa Rica  115,038.4 GB  1,715,510
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,609.6 GB  1,150,098
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,959.8 GB  1,232,913
112 Moldova Republic of  106,729.0 GB  2,702,939
113 Cuba  104,398.2 GB  2,739,094
114 Albania  104,012.9 GB  2,342,709
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.3 GB  934,700
116 Mauritius  99,131.6 GB  1,324,628
117 Jamaica  91,570.1 GB  2,082,276
118 Bhutan  81,256.7 GB  1,683,501
119 Estonia  80,757.0 GB  1,052,083
120 Uruguay  77,312.4 GB  1,136,047
121 Luxembourg  61,513.4 GB  1,329,022
122 Honduras  60,699.8 GB  1,402,851
123 Benin  60,347.5 GB  6,977,883
124 Antigua and Barbuda  58,829.9 GB  1,622,968
125 Cyprus  55,138.5 GB  7,131,750
126 Togo  53,896.5 GB  1,415,145
127 Maldives  52,481.5 GB  907,200
128 Senegal  51,914.2 GB  1,966,676
129 Rwanda  51,228.0 GB  1,581,079
130 Guam  51,082.2 GB  983,035
131 Northern Mariana Islands  43,834.7 GB  269,827
132 Macedonia  42,021.6 GB  653,728
133 Trinidad and Tobago  41,968.4 GB  640,876
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,841.8 GB  3,219,308
136 Timor-leste  34,031.4 GB  742,577
137 Mozambique  33,457.5 GB  2,459,345
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,970
139 Fiji  29,767.1 GB  820,270
140 Barbados  28,720.1 GB  349,224
141 Madagascar  28,637.4 GB  753,915
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,294
143 Malta  26,676.6 GB  503,937
144 Namibia  25,319.2 GB  751,278
145 Tajikistan  25,288.1 GB  1,212,955
146 Iceland  25,230.4 GB  759,342
147 Puerto Rico  24,851.7 GB  664,375
148 Palau  24,162.2 GB  188,606
149 Reunion  23,560.1 GB  94,203
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,459
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.4 GB  1,459,390
153 Angola  20,813.4 GB  771,907
154 Mali  18,454.8 GB  1,067,032
155 Burkina Faso  18,318.8 GB  1,574,561
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,307
157 Bahamas  17,714.9 GB  346,695
158 Mauritania  17,704.2 GB  532,935
159 Zambia  16,362.0 GB  659,197
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,683
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,269.8 GB  191,182
164 Papua New Guinea  12,987.1 GB  196,073
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.7 GB  128,206
168 Haiti  9,271.8 GB  392,736
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,920
170 Belize  8,914.1 GB  516,266
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,555
172 Botswana  8,438.4 GB  192,371
173 Aruba  8,428.6 GB  93,811
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.2 GB  100,754
175 Curacao  6,986.3 GB  133,540
176 Liberia  6,578.0 GB  551,814
177 South Sudan  6,310.5 GB  342,191
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,369.7 GB  276,327
180 Dominica  5,332.3 GB  294,834
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,896
184 Grenada  3,901.0 GB  87,799
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,269
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,657
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,832
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,177.9 GB  48,198
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  75,997
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,288
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,974
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.8 GB  30,297
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4